Modelo | YW6-48V13AH | YW6-48V14.5AH | YW6-48V17.5AH |
Configuración | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Tensión nominal | 48V | 48V | 48V |
Capacidad nominal | 13AH | 14,5AH | 17,5AH |
Carga tensión | 54.6V | 54.6V | 54.6V |
Carga estándar corriente | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Descarga continua corriente | ≤30A | ≤30A | ≤30A |
Descarga corte off tensión | 36.4V | 36.4V | 36.4V |
Peso neto | 4,3kg | 4,3kg | 4,3kg |
Caso dimensión | L370*W90*H113(mm) | L370*W90*H113(mm) | L370*W90*H113(mm) |
Ciclo vida | 800 veces | ||
Garantía | 1 año | ||
BMS función | protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito | ||
Instalar motores | 750-1000W | ||
Carga temperatura | 0 ~ 45°C | ||
Descarga temperatura | -20 ~ 60°C | ||
Disponible colores | Negro | ||
Carga método | CC/CV | ||
Carga puerto | DC | ||
Puerto de descarga | Anderson |
Batería de litio tipo Parrot Ebike Show




Batería de litio para bicicleta eléctrica Ready para elegir
Anterior
Siguiente
Más modelos de diseño de baterías para bicicletas eléctricas que podemos hacer

