Modelo | YW6-36V15AH | YW6-36V17.4AH | YW6-36V21AH | YW6-36V18AH | HS6-36V20.3AH | HS6-36V24.5AH |
Configuración | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S7P | 10S7P | 10S7P |
Tensión nominal | 36V | 36V | 36V | |||
Capacidad nominal | 15AH | 17,4AH | 21AH | 18AH | 20.3AH | 24,5AH |
Carga tensión | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Carga estándar corriente | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Descarga continua corriente | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Descarga corte off tensión | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V |
Peso neto | 4.0kg | 4.0kg | 4.0kg | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg |
Caso dimensión | L370*W90*H113(mm) | L370*W90*H113(mm) | L370*W90*H113(mm) | L370*W90*H113(mm) | L370*W90*H113(mm) | L370*W90*H113(mm) |
Ciclo vida | 800 veces | |||||
Garantía | 1 año | |||||
BMS función | protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente y cortocircuito | |||||
Instalar motores | 250-500W | |||||
Carga temperatura | 0 ~ 45°C | |||||
Descarga temperatura | -20 ~ 60°C | |||||
Disponible colores | Negro | |||||
Carga método | CC/CV | |||||
Carga puerto | DC | |||||
Puerto de descarga | Anderson |
Batería de litio de alta potencia tipo Parrot Ebike Show




Batería de litio para bicicleta eléctrica Ready para elegir
Anterior
Siguiente
Más modelos de diseño de baterías para bicicletas eléctricas que podemos hacer

