Modelo de batería | SP-36V 10Ah | SP-36V 12Ah | SP-48V 10Ah | SP-48V 12Ah | |
Sistema de materiales | NCM | NCM | NCM | NCM | |
Tensión normal (V) | 36 | 36 | 48 | 48 | |
Capacidad normal (Ah) | 10 | 12 | 10 | 12 | |
Dimensión de la batería (L*A*H) (mm) | 310*107*76 | 350*107*76 | 365*107*76 | 420*107*76 | |
Peso de la batería (Kg) | 2.8 | 3.1 | 3.25 | 3.6 | |
Corriente de carga continua (A) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
Periodo de carga (hr.) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
Tensión de corte de descarga (V) | 28 | 28 | 36 | 36 | |
Corriente de descarga continua (A) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Corriente de descarga máxima (A) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Ciclo de vida (100% DOD) (Veces) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
Tasa de retención de la capacidad en ℃ | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | |
Relación de autodescarga | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
Característica de la temperatura | Carga | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
Descarga | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | |
Almacenamiento | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
Bicicleta eléctrica tipo pez de plata Batería de litio Detalle



Pack de baterías de Ebike Ready para elegir
Anterior
Siguiente
Más modelos de diseño de baterías para bicicletas eléctricas que podemos hacer

