Modelo | LF24V 10Ah | LF24V 12Ah |
Tensión nominal | 24V | 24V |
Capacidad nominal | 10Ah | 12Ah |
Tensión de carga | V | V |
Corriente de carga estándar | 2A | 3.5A |
Corriente de descarga continua | 10A | 12A |
Tensión de corte de descarga | 28V | 36.4V |
Peso neto | 2,8kg | 3,2kg |
Dimensión del caso | 315*150*150mm | 315*150*150mm |
Ciclo de vida | 800 veces | |
Garantía | 1 año | |
Función BMS | Sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito | |
Motores de ajuste | 250W,350W,400W,500W | 250W,350W,400W,500W |
Temperatura de carga | 0 ~ 45°C | |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60°C | |
Colores disponibles | Negro | |
Método de cobro | CC/CV | |
Puerto de carga |
Anterior
Siguiente
Más modelos de diseño de baterías para bicicletas eléctricas que podemos hacer

