Modelo | Tipo de conexión | Capacidad | |||
2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||
Estuche de baterías DORADO ID-I-Plus | 13S4P | 48V 8.8Ah | 48V 10.4Ah | 48V 11.6Ah | 48V 13.6Ah |
13S5P | 48V 11Ah | 48V 13Ah | 48V 14.5Ah | 48V 17Ah | |
Maletín de baterías DORADO ID-I-MAX | 13S6P | 48V 8.8Ah | 48V 8.8Ah | 48V 8.8Ah | 48V 8.8Ah |
Gama de motores | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W |
Detalles de la batería de litio Dorado Hidden Down Tube Type Ebike



Batería de litio para bicicleta eléctrica Ready para elegir
Anterior
Siguiente
Más modelos de diseño de baterías para bicicletas eléctricas que podemos hacer

