Modelo | TIPO DE CONEXIÓN | CAPACIDAD | |||
2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||
Estuche DORADO ID-I-MINI Batería | 10S3P | 36V 6.6Ah | 36V 7.8Ah | 36V 8.7Ah | 36V 10.2Ah |
10S4P | 36V 8.8Ah | 36V 10.4Ah | 36V 11.6Ah | 36V 13.6Ah | |
Estuche DORADO ID-I-PRO Batería | 10S5P | 36V 11Ah | 36V 13Ah | 36V 14.5Ah | 36V 17Ah |
Estuche DORADO ID-I-MAX Batería | 10S6P | 36V 6.6Ah | 36V 6.6Ah | 36V 6.6Ah | 36V 6.6Ah |
10S8P | 36V 6.6Ah | 36V 6.6Ah | 36V 6.6Ah | 36V 6.6Ah | |
Gama de motores | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W |
Detalles de la batería de litio Dorado Hidden Down Tube Type Ebike



Batería de litio para bicicleta eléctrica Ready para elegir
Anterior
Siguiente
Más modelos de diseño de baterías para bicicletas eléctricas que podemos hacer

