Modelo | YY-24V10AH | YY-24V13AH | YY-24V15AH | YY-24V20AH |
Configuración | 7S4P | 7S5P | 7S6P | 7S8P |
Tensión nominal | 24V | 24V | 24V | 24V |
Capacidad nominal | 10AH | 13AH | 15AH | 20AH |
Carga tensión | 29.4V | 29.4V | 29.4V | 29.4V |
Carga estándar corriente | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) |
Descarga continua corriente | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Descarga corte off tensión | 19.6V | 19.6V | 19.6V | 19.6V |
Peso neto | 2,4kg | 2,8kg | 3,1kg | 3,8kg |
Caso dimensión | 390*110*75mm | |||
Ciclo vida | 800 veces | |||
Garantía | 1 año | |||
BMS función | sobrecarga, sobredescarga, sobrecorriente, cortocircuito | |||
Instalar motores | 250-500W | |||
Carga temperatura | 0 ~ 45°C | |||
Descarga temperatura | -20 ~ 60°C | |||
Disponible colores | Plata/negro | |||
Carga método | CC/CV | |||
Carga puerto | XLR |
Bicicleta eléctrica tipo pez de plata Batería de litio Detalle


Batería de Ebike lista para elegir
Anterior
Siguiente
Más modelos de diseño de baterías para bicicletas eléctricas que podemos hacer

