Model | DC1-24V8AH | DC1-24V10AH | DC1-24V11.6AH | DC1-24V14AH |
Configuration | 7S4P | 7S4P | 7S4P | 7S4P |
Nominal voltage | 24V | 24V | 24V | 24V |
Nominal capacity | 8AH | 10AH | 11.6AH | 14AH |
Charge voltage | 29.4V | 29.4V | 29.4V | 29.4V |
Standard charge current | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) |
Continuous discharge current | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Discharge cut off voltage | 19.6V | 19.6V | 19.6V | 19.6V |
Net weight | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
Case dimension | L350mm*D92mm | L350mm*D92mm | L350mm*D92mm | L350mm*D92mm |
Cycle life | 800 times | |||
Warranty | 1 year | |||
BMS function | over-charge,over-discharge,over-current,short circuit | |||
Fit motors | 250-500W | |||
Charge temperature | 0 ~ 45°C | |||
Discharge temperature | -20 ~ 60°C | |||
Available colors | Silver | |||
Charge method | CC/CV | |||
Charge port | DC |
Electric Bicycle Bullet Train Type Lithium Battery Details





Ready Ebike Battery Pack For Choose
Previous
Next
More Ebike Battery Design Models We Can Do

