Model | Connection Type | Capacity | |||
2200mAh | 2600mAh | 2900mAh | 3400mAh | ||
DORADO ID-I-Plus Case Battery Pack | 13S4P | 48V 8.8Ah | 48V 10.4Ah | 48V 11.6Ah | 48V 13.6Ah |
13S5P | 48V 11Ah | 48V 13Ah | 48V 14.5Ah | 48V 17Ah | |
DORADO ID-I-MAX Case Battery Pack | 13S6P | 48V 8.8Ah | 48V 8.8Ah | 48V 8.8Ah | 48V 8.8Ah |
Motor range | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W | 350-1000W |
Dorado Hidden Down Tube Type Ebike Lithium Battery Details



Ready Electric Bike Lithium Battery Pack For Choose
Previous
Next
More Ebike Battery Design Models We Can Do

