Modell | SH-24V8AH | SH-24V10AH | SH-24V11.6AH | SH-24V14AH |
Konfiguration | 7S4P | 7S4P | 7S4P | 7S4P |
Nennspannung | 24V | 24V | 24V | 24V |
Nennkapazität | 8AH | 10AH | 11.6AH | 14AH |
Ladung Spannung | 29.4V | 29.4V | 29.4V | 29.4V |
Standard laden Strom | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Entladung cut off Spannung | 19.6V | 19.6V | 19.6V | 19.6V |
Nettogewicht | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,4 kg |
Fall Dimension | L350mm*D92mm | L350mm*D92mm | L350mm*D92mm | L350mm*D92mm |
Zyklus Lebensdauer | 800 Mal | |||
Garantie | 1 Jahr | |||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss | |||
Motoren einbauen | 250-500W | |||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | |||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | |||
Verfügbare Farben | Silber | |||
Gebühr Methode | CC/CV | |||
Anschluss zum Laden | DC |
Wasserflasche Typ Ebike Lithium Batterie Details




Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

