Modell | YY-48V10Ah | YY-48V13Ah | YY-48V15Ah |
Konfiguration | 13S4P | 13S5P | 13S6P |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V |
Nennkapazität | 10AH | 13AH | 15AH |
Ladung Spannung | 54.6V | 54.6V | 54.6V |
Standard laden Strom | ≤2(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤20A | ≤30A | ≤30A |
Entladung cut off Spannung | 36.4V | 36.4V | 36.4V |
Nettogewicht | 3,1 kg | 4,3 kg | 4,9 kg |
Fall Dimension | 390*110*75mm | ||
Zyklus Lebensdauer | 800 Mal | ||
Garantie | 1 Jahr | ||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss schutz | ||
Motoren einbauen | 250-750W | ||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | ||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | ||
Verfügbare Farben | Silber/Schwarz | ||
Gebühr Methode | CC/CV | ||
Anschluss zum Laden | XLR |
Elektrofahrrad Silber Fisch Typ Lithium Batterie Detail


Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

