Modell | YY-24V10AH | YY-24V13AH | YY-24V15AH | YY-24V20AH |
Konfiguration | 7S4P | 7S5P | 7S6P | 7S8P |
Nennspannung | 24V | 24V | 24V | 24V |
Nennkapazität | 10AH | 13AH | 15AH | 20AH |
Ladung Spannung | 29.4V | 29.4V | 29.4V | 29.4V |
Standard laden Strom | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) | ≤2(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Entladung cut off Spannung | 19.6V | 19.6V | 19.6V | 19.6V |
Nettogewicht | 2,4 kg | 2,8 kg | 3,1 kg | 3,8 kg |
Fall Dimension | 390*110*75mm | |||
Zyklus Lebensdauer | 800 mal | |||
Garantie | 1 Jahr | |||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss | |||
Motoren einbauen | 250-500W | |||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | |||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | |||
Verfügbare Farben | Silber/Schwarz | |||
Gebühr Methode | CC/CV | |||
Anschluss zum Laden | XLR |
Elektrofahrrad Silber Fisch Typ Lithium Batterie Detail


Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

