Modell | GM3-48V10AH | GM3-48V11.6AH | GM3-48V14AH |
Konfiguration | 13S4P | 13S4P | 13S4P |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V |
Nennkapazität | 10AH | 11.6AH | 14AH |
Ladung Spannung | 54.6V | 54.6V | 54.6V |
Standard laden Strom | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤30A | ≤30A | ≤30A |
Entladung cut off Spannung | 36.4V | 36.4V | 36.4V |
Nettogewicht | 3,7 kg | 3,7 kg | 3,7 kg |
Fall Dimension | 440*160*65(mm) | 440*160*65(mm) | 440*160*65(mm) |
Zyklus Lebensdauer | 800 mal | ||
Garantie | 1 Jahr | ||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss schutz | ||
Motoren einbauen | 750-1000W | ||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | ||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | ||
Verfügbare Farben | Schwarz | ||
Gebühr Methode | CC/CV | ||
Anschluss zum Laden | DC | ||
Entleerungsöffnung | Anderson |
Rays Typ E-Bike Lithium Batterie Details


Ready Electric Lithium Battery Pack For Choose
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

