Modell | GM3-36V10AH | GM3-36V11.6AH | GM3-36V13AH | GM3-36V14AH | GM3-36V14.5AH | GM3-36V17.5AH | GM3-36V21AH |
Konfiguration | 10S4P | 10S4P | 10S5P | 10S4P | 10S5P | 10S5P | 10S6P |
Nennspannung | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
Nennkapazität | 10AH | 11.6AH | 13AH | 14AH | 14.5AH | 17.5AH | 21AH |
Ladung Spannung | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Standard laden Strom | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Entladung cut off Spannung | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V |
Nettogewicht | 3,1 kg | 3,1 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 4,1 kg |
Fall Dimension(mm) | 440*160*65 | 440*160*65 | 440*160*65 | 440*160*65 | 440*160*65 | 440*160*65 | 440*160*65 |
Zyklus Lebensdauer | 800 Mal | ||||||
Garantie | 1 Jahr | ||||||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss schutz | ||||||
Motoren einbauen | 250-1000W | ||||||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | ||||||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | ||||||
Verfügbare Farben | Schwarz | ||||||
Gebühr Methode | CC/CV | ||||||
Anschluss zum Laden | DC | ||||||
Entleerungsöffnung | Anderson |
Ebike Rays Typ Lithium Batterie Details


Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

