Modell | YW6-48V13AH | YW6-48V14.5AH | YW6-48V17.5AH |
Konfiguration | 13S5P | 13S5P | 13S5P |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V |
Nennkapazität | 13AH | 14.5AH | 17.5AH |
Ladung Spannung | 54.6V | 54.6V | 54.6V |
Standard laden Strom | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤30A | ≤30A | ≤30A |
Entladung cut off Spannung | 36.4V | 36.4V | 36.4V |
Nettogewicht | 4,3 kg | 4,3 kg | 4,3 kg |
Fall Dimension | L370*B90*H113(mm) | L370*B90*H113(mm) | L370*B90*H113(mm) |
Zyklus Lebensdauer | 800 mal | ||
Garantie | 1 Jahr | ||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss schutz | ||
Motoren einbauen | 750-1000W | ||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | ||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | ||
Verfügbare Farben | Schwarz | ||
Gebühr Methode | CC/CV | ||
Anschluss zum Laden | DC | ||
Entleerungsöffnung | Anderson |
Parrot Typ Ebike Lithium Batterie anzeigen




Ready Electric Bike Lithium Battery Pack For Choose
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

