Modell | YW6-36V15AH | YW6-36V17.4AH | YW6-36V21AH | YW6-36V18AH | HS6-36V20.3AH | HS6-36V24.5AH |
Konfiguration | 10S6P | 10S6P | 10S6P | 10S7P | 10S7P | 10S7P |
Nennspannung | 36V | 36V | 36V | |||
Nennkapazität | 15AH | 17.4AH | 21AH | 18AH | 20.3AH | 24.5AH |
Ladung Spannung | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V | 42V |
Standard laden Strom | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Entladung cut off Spannung | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V | 28V |
Nettogewicht | 4.0kg | 4.0kg | 4.0kg | 4,5 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Fall Dimension | L370*B90*H113(mm) | L370*B90*H113(mm) | L370*B90*H113(mm) | L370*B90*H113(mm) | L370*B90*H113(mm) | L370*B90*H113(mm) |
Zyklus Lebensdauer | 800 mal | |||||
Garantie | 1 Jahr | |||||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss schutz | |||||
Motoren einbauen | 250-500W | |||||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | |||||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | |||||
Verfügbare Farben | Schwarz | |||||
Gebühr Methode | CC/CV | |||||
Anschluss zum Laden | DC | |||||
Entleerungsöffnung | Anderson |
Hochleistungs-Papagei Typ Ebike Lithium Batterie zeigen




Ready Electric Bike Lithium Battery Pack For Choose
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

