Modell | HL1-48V8Ah | HL1-48V10AH | HL1-48V11.6AH |
HL1-48V14AH |
Konfiguration | 13S4P | |||
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V |
Nennkapazität | 8AH | 10AH | 11.6AH | 14AH |
Ladung Spannung | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6V |
Standard laden Strom | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) | ≤3(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤20A | ≤20A | ≤20A | ≤20A |
Entladung cut off Spannung | 36.4V | 36.4V | 36.4V | 36.4V |
Nettogewicht | 3,6 kg | |||
Fall Dimension | 370*90*90(mm) | |||
Zyklus Lebensdauer | 800 Mal | |||
Garantie | 1 Jahr | |||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss schutz | |||
Motoren einbauen | 250-1000W | |||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | |||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | |||
Verfügbare Farben | Schwarz | |||
Gebühr Methode | CC/CV | |||
Anschluss zum Laden | DC |
Hailong NO.1 Typ Elektrofahrrad Lithium Batterie Details



Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

