Modell | SF36V 15Ah | SF48V 20Ah |
Nennspannung | 36V | 48V |
Nominale Kapazität | 15Ah | 20Ah |
Spannung der Ladung | 42V | 54.6V |
Standard-Ladestrom | 3A | 4A |
Kontinuierlicher Entladestrom | 15A | 20A |
Abschaltspannung der Entladung | 28V | 36.4V |
Nettogewicht | 3,9 kg | 8.0kg |
Dimension des Falles | 395*110*75mm | 495*110*76.6mm |
Lebensdauer des Zyklus | 800 Mal | |
Garantie | 1 Jahr | |
BMS-Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss | |
Motoren einbauen | 350W,400W,500W | 350W,400W,500W,750W,800W |
Temperatur der Ladung | 0 ~ 45°C | |
Temperatur im Auslass | -20 ~ 60°C | |
Verfügbare Farben | Schwarz oder Silber | |
Methode der Aufladung | CC/CV | |
Anschluss zum Aufladen |
Elektrischer Silberfisch Typ Lithium Batterie Detail



Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

