HOCHWERTIGE, ZUVERLÄSSIGE BATTERIE
3C-20C Hohe Entladungsrate.
Hohe Energiedichte und stabile Entladeplattform.
1000 Zyklen, langlebig für dauerhafte Nutzung.
Pass GB/T31415&UL1642&GB31241.
Batterie-Modell | SP-36V 10Ah | SP-36V 12Ah | SP-48V 10Ah | SP-48V 12Ah | |
Material System | NCM | NCM | NCM | NCM | |
Normale Spannung (V) | 36 | 36 | 48 | 48 | |
Normale Kapazität (Ah) | 10 | 12 | 10 | 12 | |
Akku Abmessungen (L*B*H)(mm) | 310*107*76 | 350*107*76 | 365*107*76 | 420*107*76 | |
Batterie Gewicht (kg) | 2.8 | 3.1 | 3.25 | 3.6 | |
Kontinuierlicher Ladestrom (A) | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
Ladedauer (Std.) | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | |
Entladeschlussspannung(V) | 28 | 28 | 36 | 36 | |
Kontinuierlicher Entladestrom (A) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Entladespitzenstrom(A) | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
Zykluslebensdauer (100% DOD) (Zeiten) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | |
Kapazitätserhaltungsrate ℃ | ≤90% | ≤90% | ≤90% | ≤90% | |
Selbstentladungsverhältnis | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | |
Temperatur-Charakteristik | Laden Sie | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
Entladung | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | |
Lagerung | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
Wasserflasche Typ Ebike Lithium Batterie Details




Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

