Modell | SJB-48V17.5AH | SJB-48V20AH | SJB-48V20.3AH |
SJB-48V23.2AH |
SJB-48V24.5AH |
SJB-48V28AH |
Konfiguration | 13S7P | 13S8P | 13S7P | 13S8P | 13S7P | 13S8P |
Nennspannung | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
Nennkapazität | 17,5Ah | 20AH | 20,3Ah | 23.2AH | 24.5AH | 16Ah |
Ladung Spannung | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6V | 54.6V |
Standard laden Strom | ≤5(A) | ≤5(A) | ≤5(A) | ≤5(A) | ≤5(A) | ≤5(A) |
Kontinuierliche Entladung Strom | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ≤30A |
Entladung cut off Spannung | 36.4V | 36.4V | 36.4V | 36.4V | 36.4V | 36.4V |
Nettogewicht | 5,4 kg | 6.0kg | 5,4 kg | 6.0kg | 5,4 kg | 6.0kg |
Gehäuse Abmessungen (mm) | 395*365*232*80 | 395*365*232*80 | 395*365*232*80 | 395*365*232*80 | 395*365*232*80 | 395*365*232*80 |
Zyklus Lebensdauer | 800 Mal | |||||
Garantie | 1 Jahr | |||||
BMS Funktion | Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss | |||||
Motoren einbauen | ≤1000W | |||||
Ladung Temperatur | 0 ~ 45°C | |||||
Entladung Temperatur | -20 ~ 60°C | |||||
Verfügbare Farben | Schwarz | |||||
Gebühr Methode | CC/CV | |||||
Anschluss zum Laden | 4 Münzen Luftstecker | |||||
Entladungsanschluss/Ausgangsanschluss | Anderson/USB |
Tragbares Dreieck Typ Elektrofahrrad Lithium-Batterie anzeigen



Ready Ebike Batterie Pack für wählen
Voriger
Nächster
Mehr Ebike-Batterie-Design-Modelle, die wir machen können

